レバーハンドルとフルボア、溶接端を備えた完全に溶接された炭素鋼ボールバルブ
概要 製品説明 溶接エンドボールバルブ 会社概要 河北省保定市徐水区B#工業団地に位置する河北耀盛工業は専門企業です。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | Q11F~16C |
メディア | 水、油、ガス |
材料 | 炭素鋼 |
接続形態 | 溶接 |
走行モード | ウォームギア |
呼び圧力 | ANSI クラス 150-900 |
チャネル | まっすぐな男 |
構造 | フローティングボールバルブ |
タイプ | フレキシブルボールバルブ |
関数 | アブラサベンティル |
温度 | 常温 |
標準 | GB GOST ISO ANSI |
応用 | 工業用、水道工業用、家庭用 |
最小注文数量 | 1 |
保証期間 | 12 楽しい |
プレッシャー | Pn16-40 |
サイズ | DN15-400 |
メディアの温度 | 常温 |
カスタマイズされたサポート | OEM |
パフォーマンス | 電動ドライブ/ウォームギヤ/ハンドル |
弾丸の種類 | しっかりしていて浮いている |
パッケージ | 合板箱 |
ボール | ステンレス鋼 |
起こる | フルパスとリダクションパス |
シーゲル | PTFE、Rptfe、超硬合金 |
中くらい | 水、油、ガス |
シリンダータイプ | 単動形・複動形 |
輸送パッケージ | 合板箱 |
仕様 | DN15~DN400 |
商標 | ヤオシェン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8481804090 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
製品説明: 溶接ボールバルブ
名前 | 2 インチ CF8M ステンレス鋼ボールバルブの価格 |
作業温度 | -29℃~425℃ |
プレッシャー | PN16/25/40/63 |
タイプ | Q41F-16/25/40/63 |
タイプ | 水、石油、ガス |
材料 | ステンレス鋼 |
接続タイプ | RFフランジエンド |
操作の種類 | ハンドホイール/ウォームギヤ/電動アクチュエータ |
キャストロゴ | 利用可能 |
河北耀盛工業は、河北省保定市徐水区B#工業団地に位置し、研究、開発、製造、販売を統合する専門企業です。 GB JB US API ANSI JIS GOST などの規格が主に採用されています。
当社の専門チームがお客様に最高のものをお届けします。 だからこそ、私たちはあなたの最良の選択です!
標準的な輸出梱包: 合板箱、鉄道または船で配送。 なぜ私たちを選ぶのですか?
1. 当社のスタッフは全員、豊富な経験を持っており、スムーズな輸出を保証し、以前にも誠実なサービスを提供したと感じていただけます。
during and after the purchase.2. Our factory can customize according to your requirements and report the production progress to you at any time.3. High output, you can get the earliest goods.4. The factory sells directly, removes the middleman and earns the difference, allowing you to get the best price.5. We have the specialized after-sales service to solve the quality problems in time.